| Record Information |
|---|
| Version | 1.0 |
|---|
| Creation Date | 2016-09-30 22:33:48 UTC |
|---|
| Update Date | 2020-05-11 20:47:36 UTC |
|---|
| BMDB ID | BMDB0000625 |
|---|
| Secondary Accession Numbers | |
|---|
| Metabolite Identification |
|---|
| Common Name | Gluconic acid |
|---|
| Description | Gluconic acid, also known as D-gluconate or dextronic acid, belongs to the class of organic compounds known as sugar acids and derivatives. Sugar acids and derivatives are compounds containing a saccharide unit which bears a carboxylic acid group. Gluconic acid is a drug which is used for use as part of electrolyte supplementation in total parenteral nutrition [fda label]. Gluconic acid exists as a solid, possibly soluble (in water), and an extremely weak basic (essentially neutral) compound (based on its pKa) molecule. Gluconic acid exists in all living species, ranging from bacteria to humans. In cattle, gluconic acid is involved in the metabolic pathway called the pentose phosphate pathway. |
|---|
| Structure | |
|---|
| Synonyms | | Value | Source |
|---|
| (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid | ChEBI | | D-Gluco-hexonic acid | ChEBI | | D-Gluconsaeure | ChEBI | | D-Glukonsaeure | ChEBI | | Dextronic acid | ChEBI | | Glycogenic acid | ChEBI | | Hexonic acid | ChEBI | | Maltonic acid | ChEBI | | D-Gluconate | Kegg | | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoate | Generator | | D-Gluco-hexonate | Generator | | Dextronate | Generator | | Glycogenate | Generator | | Hexonate | Generator | | Maltonate | Generator | | D-Gluconic acid | Generator | | Gluconate | Generator | | 2,3,4,5,6-Pentahydroxy-hexanoate | HMDB | | 2,3,4,5,6-Pentahydroxy-hexanoic acid | HMDB | | 2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoate | HMDB | | 2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid | HMDB | | GCO | HMDB | | Glosanto | HMDB | | Glyconate | HMDB | | Glyconic acid | HMDB | | Pentahydroxycaproate | HMDB | | Pentahydroxycaproic acid | HMDB | | Boron gluconate | HMDB | | Gluconic acid, (113)indium-labeled | HMDB | | Gluconic acid, calcium salt | HMDB | | Gluconic acid, cesium(+3) salt | HMDB | | Gluconic acid, lanthanum(+3) salt | HMDB | | Gluconic acid, sodium salt | HMDB | | Gluconic acid, strontium (2:1) salt | HMDB | | Magnerot | HMDB | | Manganese gluconate | HMDB | | Sodium gluconate | HMDB | | Zinc gluconate | HMDB | | Gluconic acid, (159)dysprosium-labeled salt | HMDB | | Gluconic acid, aluminum (3:1) salt | HMDB | | Gluconic acid, ammonium salt | HMDB | | Gluconic acid, magnesium (2:1) salt | HMDB | | Gluconic acid, (14)C-labeled | HMDB | | Gluconic acid, 1-(14)C-labeled | HMDB | | Gluconic acid, 6-(14)C-labeled | HMDB | | Gluconic acid, cobalt (2:1) salt | HMDB | | Gluconic acid, copper salt | HMDB | | Gluconic acid, manganese (2:1) salt | HMDB | | Gluconic acid, potassium salt | HMDB | | Gluconic acid, tin(+2) salt | HMDB | | Gluconic acid, zinc salt | HMDB | | Lithium gluconate | HMDB | | Magnesium gluconate | HMDB | | Gluconic acid, (99)technecium (5+) salt | HMDB | | Gluconic acid, fe(+2) salt, dihydrate | HMDB | | Gluconic acid, monolithium salt | HMDB | | Gluconic acid, monopotassium salt | HMDB | | Gluconic acid, monosodium salt | HMDB |
|
|---|
| Chemical Formula | C6H12O7 |
|---|
| Average Molecular Weight | 196.1553 |
|---|
| Monoisotopic Molecular Weight | 196.058302738 |
|---|
| IUPAC Name | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoic acid |
|---|
| Traditional Name | gluconate |
|---|
| CAS Registry Number | 526-95-4 |
|---|
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
|---|
| InChI Identifier | InChI=1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1 |
|---|
| InChI Key | RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N |
|---|
| Chemical Taxonomy |
|---|
| Description | belongs to the class of organic compounds known as sugar acids and derivatives. Sugar acids and derivatives are compounds containing a saccharide unit which bears a carboxylic acid group. |
|---|
| Kingdom | Organic compounds |
|---|
| Super Class | Organic oxygen compounds |
|---|
| Class | Organooxygen compounds |
|---|
| Sub Class | Carbohydrates and carbohydrate conjugates |
|---|
| Direct Parent | Sugar acids and derivatives |
|---|
| Alternative Parents | |
|---|
| Substituents | - Gluconic_acid
- Medium-chain hydroxy acid
- Medium-chain fatty acid
- Beta-hydroxy acid
- Hydroxy fatty acid
- Alpha-hydroxy acid
- Fatty acyl
- Fatty acid
- Hydroxy acid
- Monosaccharide
- Secondary alcohol
- Carboxylic acid derivative
- Carboxylic acid
- Polyol
- Monocarboxylic acid or derivatives
- Alcohol
- Carbonyl group
- Primary alcohol
- Organic oxide
- Hydrocarbon derivative
- Aliphatic acyclic compound
|
|---|
| Molecular Framework | Aliphatic acyclic compounds |
|---|
| External Descriptors | |
|---|
| Ontology |
|---|
| Status | Detected but not Quantified |
|---|
| Origin | |
|---|
| Biofunction | Not Available |
|---|
| Application | Not Available |
|---|
| Cellular locations | |
|---|
| Physical Properties |
|---|
| State | Solid |
|---|
| Experimental Properties | | Property | Value | Reference |
|---|
| Melting Point | 113 - 118 °C | Not Available | | Boiling Point | Not Available | Not Available | | Water Solubility | 316 mg/mL at 25 °C | MERCK INDEX (1996) | | LogP | Not Available | Not Available |
|
|---|
| Predicted Properties | |
|---|
| Spectra |
|---|
| Spectra | | Spectrum Type | Description | Splash Key | |
|---|
| GC-MS | GC-MS Spectrum - GC-EI-TOF (Pegasus III TOF-MS system, Leco; GC 6890, Agilent Technologies) (Non-derivatized) | splash10-0002-0932000000-202af87cea2d1f7184ab | View in MoNA |
|---|
| GC-MS | GC-MS Spectrum - GC-EI-TOF (Pegasus III TOF-MS system, Leco; GC 6890, Agilent Technologies) (Non-derivatized) | splash10-005a-0920000000-2308d9356bc5bb01420e | View in MoNA |
|---|
| GC-MS | GC-MS Spectrum - GC-EI-TOF (Pegasus III TOF-MS system, Leco; GC 6890, Agilent Technologies) (Non-derivatized) | splash10-014j-0950000000-61ab7adf15e353df4ba2 | View in MoNA |
|---|
| GC-MS | GC-MS Spectrum - GC-MS (6 TMS) | splash10-0le9-1964000000-5eb7d6777170e1ad5fa0 | View in MoNA |
|---|
| GC-MS | GC-MS Spectrum - GC-EI-TOF (Non-derivatized) | splash10-0002-0932000000-202af87cea2d1f7184ab | View in MoNA |
|---|
| GC-MS | GC-MS Spectrum - GC-MS (Non-derivatized) | splash10-0le9-1964000000-5eb7d6777170e1ad5fa0 | View in MoNA |
|---|
| GC-MS | GC-MS Spectrum - GC-EI-TOF (Non-derivatized) | splash10-0002-0931000000-b07fcc4ac1e6701d32c8 | View in MoNA |
|---|
| GC-MS | GC-MS Spectrum - GC-EI-TOF (Non-derivatized) | splash10-0fr2-0930000000-181f7b697b591cf8080b | View in MoNA |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (Non-derivatized) - 70eV, Positive | splash10-06tu-9500000000-ebe398c88f74bb51e702 | View in MoNA |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (6 TMS) - 70eV, Positive | splash10-03fr-6121297000-698854fa2453487a1d69 | View in MoNA |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (Non-derivatized) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (Non-derivatized) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TBDMS_6_1) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS ("Gluconic acid,6TBDMS,#1" TMS) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_1_1) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_1_2) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_1_3) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_1_4) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_1_5) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_1_6) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_2_1) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_2_2) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_2_3) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_2_4) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| Predicted GC-MS | Predicted GC-MS Spectrum - GC-MS (TMS_2_5) - 70eV, Positive | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - Quattro_QQQ 10V, Positive (Annotated) | splash10-06vj-1900000000-78e4a5d92be678c068e4 | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - Quattro_QQQ 25V, Positive (Annotated) | splash10-03ds-5900000000-f5d8284baa473ce9d77f | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - Quattro_QQQ 40V, Positive (Annotated) | splash10-014i-9500000000-7c5b20eef98d0e3d6cbb | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - LC-ESI-QQ (API3000, Applied Biosystems) 10V, Negative | splash10-0002-0900000000-b2632ca9154cc5e44438 | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - LC-ESI-QQ (API3000, Applied Biosystems) 20V, Negative | splash10-002b-5900000000-4a3066f9dfd6653682fb | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - LC-ESI-QQ (API3000, Applied Biosystems) 30V, Negative | splash10-004i-9000000000-50f63dfd017a8380a47c | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - LC-ESI-QQ (API3000, Applied Biosystems) 40V, Negative | splash10-056r-9000000000-91ccf7c8949c1c9d852a | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - LC-ESI-QQ (API3000, Applied Biosystems) 50V, Negative | splash10-0a6r-9000000000-6e40f1cebd8b460016b3 | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - LC-ESI-QQ , negative | splash10-0002-0900000000-b2632ca9154cc5e44438 | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - LC-ESI-QQ , negative | splash10-002b-5900000000-cf9b480ac397acfebc71 | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - LC-ESI-QQ , negative | splash10-004i-9000000000-eca61f6a9c0f1d06e84d | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - LC-ESI-QQ , negative | splash10-056r-9000000000-91ccf7c8949c1c9d852a | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - LC-ESI-QQ , negative | splash10-0a6r-9000000000-6e40f1cebd8b460016b3 | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - 40V, Negative | splash10-0a6r-9000000000-3950065b412843471434 | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - 30V, Negative | splash10-0a6r-7900000000-5bb7335ada119405f6ad | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - 20V, Negative | splash10-056r-5900000000-717fb7f30be3f6d61d46 | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - 10V, Negative | splash10-002b-6900000000-a8da6e6791f61d154360 | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - 40V, Negative | splash10-052b-9500000000-a346a36e3dd0bea4abcc | View in MoNA |
|---|
| LC-MS/MS | LC-MS/MS Spectrum - 20V, Negative | splash10-056r-9000000000-6e1dd3cd14f2b116fa7c | View in MoNA |
|---|
| Predicted LC-MS/MS | Predicted LC-MS/MS Spectrum - 10V, Positive | splash10-004j-2900000000-42150530e3232b66059b | View in MoNA |
|---|
| Predicted LC-MS/MS | Predicted LC-MS/MS Spectrum - 20V, Positive | splash10-03di-9500000000-763d7b03787732284c19 | View in MoNA |
|---|
| Predicted LC-MS/MS | Predicted LC-MS/MS Spectrum - 40V, Positive | splash10-0bvi-9100000000-040569af699927ca6859 | View in MoNA |
|---|
| Predicted LC-MS/MS | Predicted LC-MS/MS Spectrum - 10V, Negative | splash10-05ic-9800000000-3571d4f2ff79bc0d7fa0 | View in MoNA |
|---|
| Predicted LC-MS/MS | Predicted LC-MS/MS Spectrum - 20V, Negative | splash10-052r-9400000000-3cb207fadbe1fcae5cb7 | View in MoNA |
|---|
| Predicted LC-MS/MS | Predicted LC-MS/MS Spectrum - 40V, Negative | splash10-0a4i-9100000000-8c900935a94065d0938b | View in MoNA |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, experimental) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, D2O, experimental) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, D2O, experimental) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 2D NMR | [1H, 1H]-TOCSY. Unexported temporarily by An Chi on Oct 15, 2021 until json or nmrML file is generated. 2D NMR Spectrum (experimental) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
| 2D NMR | [1H, 13C]-HSQC NMR Spectrum (2D, 600 MHz, H2O, experimental) | Not Available | View in JSpectraViewer |
|---|
|
|---|
| General References | - Melzer N, Wittenburg D, Hartwig S, Jakubowski S, Kesting U, Willmitzer L, Lisec J, Reinsch N, Repsilber D: Investigating associations between milk metabolite profiles and milk traits of Holstein cows. J Dairy Sci. 2013 Mar;96(3):1521-34. doi: 10.3168/jds.2012-5743. [PubMed:23438684 ]
- Scano P, Murgia A, Pirisi FM, Caboni P: A gas chromatography-mass spectrometry-based metabolomic approach for the characterization of goat milk compared with cow milk. J Dairy Sci. 2014 Oct;97(10):6057-66. doi: 10.3168/jds.2014-8247. Epub 2014 Aug 6. [PubMed:25108860 ]
|
|---|