Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 20876 - 20900 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Cobalamin | 0.00354 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Lutein | 0.00527 +/- 0.00176 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | 1-Octene | 0.00688 +/- 0.00340 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00347 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00347 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00339 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00339 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00339 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cadmium | 0.00374 +/- 0.000356 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cobalamin | 0.00336 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00332 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00332 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00332 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00332 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00332 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00329 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00323 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00323 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00323 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00317 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00317 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00317 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Vanadium | 0.00314 - 0.00628 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Vanadium | 0.00314 - 0.00707 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Vanadium | 0.00314 - 0.00530 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details |