Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 20926 - 20950 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Cobalamin | 0.00271 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00271 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00269 - 0.00284 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cobalamin | 0.00269 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00266 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00266 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Lead | 0.00265 - 0.0903 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Uranium | 0.00277 +/- 0.000126 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00263 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Vitamin D3 | 0.0026 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00256 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00256 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Ergocalciferol | 0.00252 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00251 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cyanocobalamin | 0.00251 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Delta-Tocopherol | 0.00497 +/- 0.00248 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cerium | 0.00243 - 0.00685 uM | Normal | Normal | 4-12 years old | Not Specified |
| details | |
| Milk | Androstenedione | 0.00326 +/- 0.000946 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Equol | 0.00239 +/- 8.255e-05 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Uranium | 0.00239 +/- 0.000126 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cesium | 0.00241 +/- 0.000150 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Vitamin K1 | 0.00222 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Vitamin K1 | 0.00222 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Vitamin K1 | 0.00222 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nickel | 0.00256 +/- 0.000341 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details |