Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 22376 - 22400 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Phosphorus | 29707.979 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 29941.614 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 29941.614 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 29941.614 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 32800 +/- 2591 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Palmitic acid | 45627.554 +/- 15209.185 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Calcium | 30440.641 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 30440.641 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 30440.641 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 30440.641 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 30440.641 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 30590.395 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 32909 +/- 2255 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Calcium | 30939.668 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 30939.668 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 30939.668 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 34430 +/- 3490 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 31000 - 43000 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Calcium | 31724.14 +/- 544.19 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Calcium | 31189.181 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 31189.181 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Capric acid | 31347.125 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Calcium | 31937.721 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 31937.721 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 31937.721 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details |