Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 22426 - 22450 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Potassium | 35807.183 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 35807.183 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Palmitic acid | 36658.02 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 36830.246 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 36830.246 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Capric acid | 37152.148 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Palmitic acid | 48864.381 +/- 11699.373 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Palmitic acid | 49098.368 +/- 11270.396 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 37853.308 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 37853.308 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 38364.839 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 38364.839 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 38620.605 - 42457.0889 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 38620.605 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 38876.371 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 38876.371 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Capric acid | 38893.655 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Palmitic acid | 38997.9 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 39132.136 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 39132.136 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 39387.902 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 39899.433 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 39899.433 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 40721.59 +/- 575.88 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 40155.199 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details |