Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 15451 - 15475 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Arsenic | 0.11 - 0.18 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cer(d18:0/20:1(11Z)) | 0.12 +/- 0.01 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | DG(20:0/22:1(13Z)/0:0)[iso2] | 0.12 +/- 0.01 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | DG(20:1(11Z)/22:0/0:0)[iso2] | 0.12 +/- 0.01 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Chromium | 0.121 +/- 0.00962 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Folic acid | 0.113 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | PC(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | 0.115 +/- 0.002 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details |