Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 22401 - 22425 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Calcium | 31937.721 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 32187.235 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 35991 +/- 3736 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 32649.363 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 33641 +/- 811 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 32943.502 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 32943.502 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 32943.502 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 33761.0587 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 33761.0587 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Dodecanoic acid | 33946.0597 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 34994.82 +/- 530.33 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 35190.13 +/- 550.92 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 34912.272 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 35002.471 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 35039.887 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 35400 - 40600 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Calcium | 35430.91 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 35500 - 42400 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Potassium | 35551.418 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Potassium | 35551.418 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 35680.423 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 35680.423 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 35680.423 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 36377.065 +/- 598.58 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details |