BMDBP00001 (Acyl-CoA 6-desaturase) Metabolite Associations
Displaying all 5 metabolite protein links
BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
---|---|---|---|---|---|---|
BMDB0000673 | Linoleic acid | 60-33-3 | ![]() | C18H32O2 | 280.4455 280.240230268 | Not Available |
BMDB0001043 | Arachidonic acid | 506-32-1 | ![]() | C20H32O2 | 304.4669 304.240230268 | Not Available |
BMDB0002925 | 8,11,14-Eicosatrienoic acid | 1783-84-2 | ![]() | C20H34O2 | 306.4828 306.255880332 | Not Available |
BMDB0003073 | Gamma-Linolenic acid | 506-26-3 | ![]() | C18H30O2 | 278.4296 278.224580204 | Not Available |
BMDB0003178 | Heme | 14875-96-8 | ![]() | C34H32FeN4O4 | 616.487 616.177297665 | Not Available |
Displaying all 5 metabolite protein links