Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 22326 - 22350 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | L-Leucine | 25919.988 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Leucine | 25919.988 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 26000 - 32000 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 26178.318 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Elaidic acid | 26198.27 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Elaidic acid | 26198.27 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Linoleic acid | 26386.588 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Calcium | 28909 +/- 2255 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 26884.251 - 115684.637 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 27060.734 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 27060.734 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Elaidic acid | 27224.959 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 27949.50 +/- 653.98 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 27354.872 - 29707.979 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 27354.872 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 27354.872 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 27354.872 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Linoleic acid | 27456.315 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 28460.538 +/- 684.460 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 27943.149 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 27943.149 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 27943.149 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 27945.506 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 28195.0197 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 28195.0197 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details |