Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 22351 - 22375 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Chlorine | 28206.358 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 28237.287 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 28237.287 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 28300 - 54200 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 28472.598 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 28531.426 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 28531.426 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 28531.426 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 28531.426 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 28663.126 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 28663.126 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 28663.126 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Linoleic acid | 28882.617 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Calcium | 28943.56 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 28943.56 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 29413.841 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 29413.841 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 29531.705 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 29531.705 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 29531.705 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 29531.705 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 29692.1 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Calcium | 29692.100 - 30939.668 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 29707.979 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 29707.979 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details |