BMDBP02110 (24-dehydrocholesterol reductase) Metabolite Associations
Displaying all 15 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000032 | 7-Dehydrocholesterol | 434-16-2 | C27H44O | 384.6377 384.33921603 | Not Available | |
| BMDB0000067 | Cholesterol | 57-88-5 | C27H46O | 386.6535 386.354866094 | Not Available | |
| BMDB0000217 | NADP | 53-59-8 | C21H28N7O17P3 | 743.405 743.075452041 | Not Available | |
| BMDB0000221 | NADPH | 53-57-6 | C21H30N7O17P3 | 745.4209 745.091102105 | Not Available | |
| BMDB0001170 | Lathosterol | 80-99-9 | C27H46O | 386.6535 386.354866094 | Not Available | |
| BMDB0001248 | FAD | 146-14-5 | C27H33N9O15P2 | 785.5497 785.157134455 | Not Available | |
| BMDB0001251 | Lanosterin | 79-63-0 | C30H50O | 426.7174 426.386166222 | Not Available | |
| BMDB0001286 | 4,4-Dimethyl-5a-cholesta-8,24-dien-3-b-ol | 7448-02-4 | C29H48O | 412.6908 412.370516158 | Not Available | |
| BMDB0002719 | Desmosterol | 313-04-2 | C27H44O | 384.6377 384.33921603 | Not Available | |
| BMDB0003896 | 7-Dehydrodesmosterol | 1715-86-2 | C27H42O | 382.6218 382.323565966 | Not Available | |
| BMDB0006271 | Zymosterol intermediate 2 | 128-33-6 | C27H44O | 384.6377 384.33921603 | Not Available | |
| BMDB0006839 | 24,25-Dihydrolanosterol | 79-62-9 | C30H52O | 428.7333 428.401816286 | Not Available | |
| BMDB0006840 | 4,4-Dimethyl-5a-cholesta-8-en-3b-ol | C29H50O | 414.7067 414.386166222 | Not Available | ||
| BMDB0006841 | 5a-Cholest-8-en-3b-ol | 566-97-2 | C27H46O | 386.6535 386.354866094 | Not Available | |
| BMDB0006842 | 5a-Cholesta-7,24-dien-3b-ol | 651-54-7 | C27H44O | 384.6377 384.33921603 | Not Available |
Displaying all 15 metabolite protein links