BMDBP02473 (IARS protein) Metabolite Associations
Displaying all 5 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000045 | Adenosine monophosphate | 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.2212 347.063084339 | Not Available | |
| BMDB0000172 | L-Isoleucine | 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.1729 131.094628665 | Not Available | |
| BMDB0000250 | Pyrophosphate | 2466-09-3 | H4O7P2 | 177.9751 177.943225506 | Not Available | |
| BMDB0000538 | Adenosine triphosphate | 56-65-5 | C10H16N5O13P3 | 507.181 506.995745159 | Not Available | |
| BMDB0001303 | Zinc | 7440-66-6 | Zn | 65.409 63.929146578 | Not Available |
Displaying all 5 metabolite protein links