BMDBP02922 (Sterol-C5-desaturase) Metabolite Associations
Displaying all 6 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000032 | 7-Dehydrocholesterol | 434-16-2 | C27H44O | 384.6377 384.33921603 | Not Available | |
| BMDB0000217 | NADP | 53-59-8 | C21H28N7O17P3 | 743.405 743.075452041 | Not Available | |
| BMDB0000221 | NADPH | 53-57-6 | C21H30N7O17P3 | 745.4209 745.091102105 | Not Available | |
| BMDB0001170 | Lathosterol | 80-99-9 | C27H46O | 386.6535 386.354866094 | Not Available | |
| BMDB0001377 | Oxygen | 7782-44-7 | O2 | 31.9988 31.989829244 | Not Available | |
| BMDB0002111 | Water | 7732-18-5 | H2O | 18.0153 18.010564686 | Not Available |
Displaying all 6 metabolite protein links