BMDBP00863 (Deoxycytidine kinase) Metabolite Associations
Displaying all 6 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000014 | Deoxycytidine | 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227.2172 227.090605919 | Not Available | |
| BMDB0000085 | Deoxyguanosine | 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.2413 267.096753929 | Not Available | |
| BMDB0000538 | Adenosine triphosphate | 56-65-5 | C10H16N5O13P3 | 507.181 506.995745159 | Not Available | |
| BMDB0001044 | 2'-Deoxyguanosine 5'-monophosphate | 902-04-5 | C10H14N5O7P | 347.2212 347.063084339 | Not Available | |
| BMDB0001202 | dCMP | 1032-65-1 | C9H14N3O7P | 307.1971 307.056936329 | Not Available | |
| BMDB0001341 | ADP | 58-64-0 | C10H15N5O10P2 | 427.2011 427.029414749 | Not Available |
Displaying all 6 metabolite protein links