BMDBP00069 (Nitric oxide synthase, inducible) Metabolite Associations
Displaying all 10 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000027 | Tetrahydrobiopterin | 17528-72-2 | C9H15N5O3 | 241.2471 241.117489371 | Not Available | |
| BMDB0000217 | NADP | 53-59-8 | C21H28N7O17P3 | 743.405 743.075452041 | Not Available | |
| BMDB0000221 | NADPH | 53-57-6 | C21H30N7O17P3 | 745.4209 745.091102105 | Not Available | |
| BMDB0000517 | L-Arginine | 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.201 174.111675712 | Not Available | |
| BMDB0000692 | Iron | 15438-31-0 | Fe | 55.845 55.934942133 | Not Available | |
| BMDB0000902 | NAD | 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.4251 663.109121631 | Not Available | |
| BMDB0000904 | Citrulline | 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.1857 175.095691297 | Not Available | |
| BMDB0001248 | FAD | 146-14-5 | C27H33N9O15P2 | 785.5497 785.157134455 | Not Available | |
| BMDB0003178 | Heme | 14875-96-8 | C34H32FeN4O4 | 616.487 616.177297665 | Not Available | |
| BMDB0003378 | Nitric oxide | 10102-43-9 | NO | 30.0061 29.997988627 | Not Available |
Displaying all 10 metabolite protein links